Estamos para servirles. Puede llamarnos a los teléfonos principales:
Consultas Laborales: 800-0016
Atención Ciudadana (Denuncias-Sugerencias) :311
Directorio General
Utilice el cuadro de «Buscar» para encontrar personas, oficinas o cargos específicos.
AREA | CARGO | COLABORADOR | LÍNEA | EXT. |
---|---|---|---|---|
DESPACHO MINISTRA | RECEPCIÓN | DAYLIN NIETO\ISAMAR RIVERA | 504-0104 | 0104 |
DESPACHO MINISTRA | ASISTENTE DE LA MINISTRA | YARIBETH PEÑA | 504-0112 | 0112 |
DESPACHO MINISTRA | SECRETARIA | LIZ DIAZ | 504-0110 | 0110 |
DESPACHO MINISTRA | JEFA DE ASESORES | MARIELA SANCHEZ | 504-0109 | 0109 |
ASESOR DE LA MINISTRA | ASISTENTE DE LA MINISTRA | ROSWELL ARIAS | 504-4854 | 4854 |
DESPACHO MINISTRA | JEFA DEL DESPACHO SUPERIOR | LORENA DEL CARMEN CANDANEDO | 504-0108 | 0108 |
DESPACHO MINISTRA | COCINA DEL DESPACHO | CELIA DE TUÑON | 504-0121 | 0121 |
DESPACHO VICEMINISTRO | ASISTENTE VICEMINISTRO | LAURA URRUTIA | 504-0114 | 0114 |
DESPACHO VICEMINISTRO | ASISTENTE VICEMINISTRO | 504-3461 | 3461 | |
DESPACHO VICEMINISTRO | ASISTENTE VICEMINISTRO | 504-4816 | 4816 | |
DESPACHO VICEMINISTRO | ASESOR | EDWUIN AXEL CEDEÑO | 504-4640 | 4640 |
AUDITORIA INTERNA | JEFE | PABLO SOSA MUÑOZ | 504-0183 | 0183 |
AUDITORIA INTERNA | SECRETARIA | ZOICA VASQUEZ | 504-0184 | 0184 |
AUDITORÍA INTERNA | AUDITORA | BELKIS GOMEZ | 504-0185 | 0185 |
AUDITORÍA INTERNA | ASISTENTE AUDITORA | DAMARIS SAVEDRA | 504-0186 | 0186 |
DESPACHO SECRETARIO GENERAL | SECRETARIO GENERAL | DARIO SANDOVAL SHAIK | 504-0115 | 0115 |
DESPACHO SUPERIOR | SECRETARIA | LINA ARAÚZ | 504-0116 | 0116 |
DESPACHO SUPERIOR | SECRETARIA | AMBAR BILLMAN | 504-4776 | 4776 |
DESPACHO SUPERIOR | ASESOR | AGAPITO GONZALEZ | 504-0135 | 0135 |
DESPACHO SUPERIOR | ASESOR | ASCHMED SANCHEZ | 504-0120 | 0120 |
DESPACHO SUPERIOR | ASESOR | WALKER SIZEMORE | 504-4622 | 4622 |
DESPACHO SUPERIOR | ASESOR | 504-4739 | 4739 | |
DESPACHO SUPERIOR | ASESOR | 504-4837 | 4837 | |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | JEFE | ORIEL DOMINGUEZ | 504-0157 | 0157 |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | SUBJEFE | 504-0158 | 0158 | |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | SECRETARIA | ROSSANA RIVAS | 504-0159 | 0159 |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | SECRETARIA | 504-0160 | 0160 | |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | ABOGADO | ANNETTE FLORES | N/A | 0161 |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | ABOGADA | N/A | 0163 | |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | ABOGADO | GABRIEL GUARDIA | N/A | 0164 |
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | ABOGADA | N/A | 0162 | |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | DIRECTORA | JAKELIN PATRICIA FLORES | 504-0155 | 0155 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | ASISTENTE | SARA CEDEÑO | 504-4746 | 4746 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | SECRETARIA | MARISOL RODRIGUEZ | 504-0152 | 0152 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | ANALISTA | VENUS DUNCAN | 504-0154 | 0154 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | ANALISTA | JEIMY GONZALEZ | 504-0153 | 0153 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | ANALISTA | MARCOS SALCEDO | 5044612 | 4612 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | COOPERACIÓN TÉCNICA | VIELKA VIGIL | 504-4744 | 4744 |
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | COOPERACIÓN TÉCNICA | YATLIN RAMOS | 504-4743 | 4743 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | JEFE | ARIS RUBEN ABREGO CASTILLO | 504-0122 | 0122 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | ASISTENTE DEL DIRECTOR | VERONICA BETNACOURT | 504-0132 | 0132 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | REDES SOCIALES | GILMA AGUILAR | ||
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | RELACIONISTA PÚBLICA | KIANIS PEREA | 504-0132 | 0124 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PERIODISTA | SIN ASIGNAR | 504-4565 | 4565 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PROTOCOLO | GENESIS VEGA | 504-0143 | 1528 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PERIODISTA | KATIFE KOSE | 504-0123 | 0123 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PERIODISTA | YADIRA MORAN | 504-0134 | 0129 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PERIODISTA | MARÍA GABRIELA | 504-1528 | 4757 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PROTOCOLO | VALERIE GUTIÉRREZ | 504-4750 | 4750 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PROTOCOLO | OMAR MOLINA | 504-4105 | 4105 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | PROTOCOLO | MIGUEL ÁNGEL PRADOS | 504-1903 | 1903 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | EDITORA/FOTÓGRAFA | MILAGROS MARTÍNEZ | 504-0134 | 0134 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | EDITOR/PRODUCTOR | JOHVANNA DAVIS | 504-4805 | 4805 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | EDITOR/PRODUCTOR | GINETTE GARCÍA | 504-4805 | 4805 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | FOTÓGRAFO | RAMÓN ORTIZ | 504-0125 | 0125 |
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | FOTÓGRAFO | CRISTIAN PEÑA | 504-0125 | 0125 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | JEFE | JORGE ANTONIO RAMOS | 504-0173 | 0173 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | SUBJEFA | JENNIFER DEL CARMEN SANTOS GONZALEZ | 504-4845 | 4845 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | RECEPCIÓN | 504-0166 | 0166 | |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | KATHANIA AYALA | 504-4844 | 4844 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | IRIS FERNÁNDEZ | 504-0167 | 0167 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE | NISLA CASTROVERDE | 504-4566 | 4566 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA | JOHANA VALDES | 504-0118 | 0118 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA | DORIS BUITRAGO | 504-0172 | 0172 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA) | JEFA | ERIKA DE VICTOR | 504-0175 | 0175 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA) | ANALISTA DE PLANILLA | EDUARDO CEDEÑO | N/A | 0178 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA) | ANALISTA DE PLANILLA | KATLYNE PEREZ | N/A | 0169 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA) | ANALISTA DE PLANILLA | LOURDES FELIX | 504-0170 | 0170 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLA) | ANALISTA DE PLANILLA | 504-0168 | 0168 | |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | ILSA TUÑON | 504-0176 | 0176 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | MERCEDES PEREZ | N/A | 0181 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | YARIELA MONTENEGRO | N/A | 0180 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | LUDYS CAMPOS | N/A | 0177 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | ZIRIA ZORRILLA | 504-0179 | 0179 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA | JHISSEL QUINTANA | 504-0165 | 0165 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACION | YAZMIN SANCHEZ | 504-0171 | 0171 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | BIENESTAR AL FUNCIONARIO | KATHIA BAREERA | 504-0174 | 0174 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | LINEA DE ACOSO | KATHIA BARRERA | 504-1877 | 1877 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | CLINICA | DOCTORA | 504-0206 | 0206 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | CLINICA | ENFERMERA | 504-0207 | 0207 |
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS-CENTRO ORIENTACIÓN INFANTIL | RECEPCIÓN/ADMINISTRADORA | SARA RODRIGUEZ | 504-4611 | 4611 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | LUZ BARCENAS | 504-0187 | 0187 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECTORA | NEKELDA ZAMORANO | 504-0190 | 0190 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | RECEPCION | PAULA BARRIA/ MIXY VAZQUEZ | 504-0200 | 0200 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | LELIA OSORIO | 504-0192 | 0192 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ELMER MARRONES | 504-0189 | 0189 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RUBEN GONZALEZ | 504-0194 | 0194 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | 504-4737 | 4737 | ||
DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTO | MARIO CASIS | 504-0188 | 0188 |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASISTENTE DE ARQUITECTO | ESTEBANCHANG | 504-4822 | 4822 |
OFICINA DE SEGURIDAD | JEFE | VICTOR CASANOVA | 504-0193 | 0193 |
OFICINA DE SEGURIDAD | GARITA | AGENTE DE SEGURIDAD | 0231 | |
COMPRAS | JEFE | EUGENIO RODRIGUEZ JAEN | 504-0217 | 0217 |
COMPRAS | SECRETARIA | MARIA RODRIGUEZ | 504-0228 | 0228 |
COMPRAS | COTIZADOR | SARA MEDINA | 504-4613 | 4613 |
COMPRAS | COTIZADOR | 504-1614 | 1614 | |
COMPRAS | COTIZADOR | YAMILKA ARIZA | 504-4615 | 4615 |
COMPRAS | COTIZADOR | 504-4616 | 4616 | |
TESORERIA | JEFE | CRISTHIAN MOGORUZA | 504-0214 | 0214 |
TESORERIA | SECRETARIA | MARTINA | 504-0215 | 0215 |
TESORERIA | CAJA | CAJA TESORERIA | N/A | 1604 |
TESORERIA | CAJA MENUDA | YAMILET TEJADA | N/A | 4626 |
TESORERIA | TESORERA | N/A | 0216 | |
TESORERIA | TESORERA | BENJAMIN HERNANDEZ | N/A | 0218 |
TESORERIA | TESORERA | TOMASA ORTÍZ | N/A | 0219 |
TESORERIA | TESORERA | NATHALY QUINTERO | N/A | 0220 |
TESORERIA | TESORERA | ISABEL PÉREZ | N/A | 0221 |
TESORERIA | TESORERO | N/A | 4632 | |
TESORERIA | TESORERO | N/A | 1603 | |
CONTABILIDAD | JEFA | LEIDYS FALCON | 504-0210 | 0210 |
CONTABILIDAD | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARINA SANCHEZ | 504-0208 | 0208 |
CONTABILIDAD | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | PAMELA PALMER | 504-0211 | 0211 |
CONTABILIDAD | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | LINETH NAVARRO | 504-0212 | 0212 |
CONTABILIDAD | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | BETZAIDA JAEN | 504-0213 | 0213 |
TRANSPOPRTE | JEFE | DONAL BARRIA | 504-0232 | 0232 |
TRANSPOPRTE | SECRETARIA | LISMARY ACOSTA | 504-0233 | 0233 |
TRANSPOPRTE | ASISTENTE TRANSPORTE | 504-4758 | 4758 | |
TRANSPOPRTE | CONDUCTOR | 504-4639 | 4639 | |
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | JEFA | MARIA QUIJADA | 504-0234 | 0234 |
MANTENIMIENTO | JEFE | OMAR TALBOT | 504-0204 | 0204 |
PRESUPUESTO | JEFE | YAHIR TORRES | 504-0223 | 0223 |
PRESUPUESTO | SECRETARIA | KAREN CORTEZ | 504-0224 | 0224 |
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DINA GOTTI | 504-0225 | 0225 |
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SHERLING VALDIVIESO | 504-4839 | 4839 |
ALMACEN | JEFA | OSIRIS AVILA | 504-0198 | 0198 |
ALMACEN | RECEPCION | 504-0201 | 0201 | |
ALMACEN | SECRETARIA | ERIKA GONZALEZ | 504-0197 | 0197 |
ALMACEN | ALMACENISTA | ANGEL DE LA CRUZ | 504-0199 | 0199 |
ALMACEN | CAPTADORA DE DATOS | |||
BIENES PATRIMONIALES | JEFE | ARIS ALONSO | 504-0226 | 0226 |
BIENES PATRIMONIALES | SECRETARIA | IRIS HIDALGO | 504-0227 | 0227 |
BIENES PATRIMONIALES | SIN ASIGNAR | 504-4804 | 4804 | |
REPRODUCCION | JEFE | MIGUEL LORENZO | 0205 | |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | DIRECTOR | JAVIER OLMOS ARRIETA | 504-4580 | 0007 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | RECEPCIONISTA | YOIRA GUILLEN | 504-4582 | 4582 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADA | PRICILA DE IRVIN | 504-4631 | 4631 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | SECRETARIA | ANA CONTRERAS | 504-4581 | 4581 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | RICARDO JAEN | 504-4583 | 4583 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADA | MARUQUEL VARGA | 504-4586 | 4586 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | MARIA GONZALEZ | 504-4587 | 4587 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | LADYS CASTRO | 504-1718 | 1718 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | EDGARDO BRACHO | 504-4585 | 4585 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | ULISES MORENO | 504-4588 | 4588 |
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA A LOS TRABAJADORES | ABOGADO | VICENTE MURILLO | 504-4584 | 4584 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO | DIRECTORA | ANA GABRIELA SOBERON TEJADA | 504-1643 | 1643 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO | SUBDIRECTOR | MARLON HENRY DEL CID CASTILLO | 504-1644 | 1644 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO | MI PRIMER EMPLEO | NIURKA DE OBALDIA | 504-4754 | 4754 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO | SECRETARIA | VANESA MCDONALD | 504-1645 | 1645 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO | SECRETARIA | LEONOR ARROCHA | 1646 | |
DISCAPACIDAD | JEFA | KATHERINE AROSEMENA | 504-1724 | 1724 |
DISCAPACIDAD | 7696 | |||
DISCAPACIDAD | PROMOTOR | 524-1875 | 1875 | |
DISCAPACIDAD | SECRETARIA | 524-1876 | 1876 | |
DISCAPACIDAD | PROMOTOR | 504-4536 | 4536 | |
DISCAPACIDAD | TRABAJADORA SOCIAL | 524-1863 | 1863 | |
DISCAPACIDAD | 504-4618 | 4618 | ||
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | JEFE | EMANUEL GOMEZ | 504-4818 | 4818 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | SECRETARIA | SIN ASIGNAR | 504-1668 | 1668 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | ANGEL CASTILLERO | 524-1869 | 1869 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | RECLUTAMIENTO (EMPRESAS) | YARIEL SÁNCHEZ | 504-1711 | 1711 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | 504-1715 | 1715 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | MAGDA PINILLO | 524-1871 | 1871 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | 524-1866 | 1866 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | 504-1713 | 1713 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | SARA MORENO | 504-1667 | 1667 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | VERIFICADO BOLSA ELETRONICA | 1872 | ||
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | MARÍA CAMPOS | 504-4813 | 4813 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | ROSA SALAZAR | 524-1881 | 1881 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | 504-1716 | 1716 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | 504-0137 | 0137 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PROMOTOR LABORAL | ERASMO ULLOA | 504-1712 | 1712 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-INTERMEDIACIÓN LABORAL (DILA) | PSICOLOGO ATENCION AL CLIENTE | MALENA DE URRUTIA | 504-1721 | 1721 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN | JEFE | RICARDO MELENDEZ | 504-1720 | 1720 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN | 524-1874 | 1874 | ||
MIGRACION LABORAL | JEFA | YAZMILA GONDOLA | 504-1904 | 1904 |
MIGRACION LABORAL | SECRETARIA | XIOMARA QUINTERO | 524-1891 | 1891 |
MIGRACION LABORAL | SECRETARIA | ANABELLA GIL | 504-4548 | 4548 |
MIGRACION LABORAL | ANALISTAS | 504-1902 | 1902 | |
MIGRACION LABORAL | NOTIFICADOR | 524-1884 | 1884 | |
MIGRACION LABORAL | ||||
MIGRACION LABORAL | NOTIFICADOR | 524-1887 | 1887 | |
MIGRACION LABORAL | PRESENTACIÓN | 524-1890 | 1890 | |
MIGRACION LABORAL | PRESENTACIÓN | 524-1889 | 1889 | |
MIGRACION LABORAL | SEGUIMIENTO | BRENDA BLANDON | 524-1882 | 1882 |
MIGRACION LABORAL | SEGUIMIENTO | 524-1883 | 1883 | |
MIGRACION LABORAL (PERMISOS TEMPORALES) | JEFA | MARCIA PALACIOS | 504-4551 | 4551 |
MIGRACION LABORAL (PERMISOS TEMPORALES) | PERMISOS TEMPORALES | IDIOVELDA URRIOLA | 524-1898 | 1898 |
MIGRACION LABORAL (PERMISOS TEMPORALES) | PERMISOS TEMPORALES | 524-1899 | 1899 | |
MIGRACION LABORAL | TRABAJADORA SOCIAL | VILMA VALOY | 524-1895 | 1895 |
MIGRACION LABORAL | TRABAJADORA SOCIAL | TILCIA MILLER | 524-1897 | 1897 |
MIGRACION LABORAL | TRABAJADORA SOCIAL | ANGELA PEÑA | 504-4553 | 4553 |
MIGRACION LABORAL (FOTOGRAFÍA) | FOTOGRAFÍA 1 | MIRIAN TOLLOUDTH | 524-1892 | 1892 |
MIGRACION LABORAL (FOTOGRAFÍA) | FOTOGRAFÍA 2 | LUIS FERNANDEZ | 524-1893 | 1893 |
MIGRACION LABORAL | CAPTADOR DATOS | 504-1605 | 1605 | |
MIGRACION LABORAL | ARCHIVOS | XAVIER ESTACIO | 524-1900 | 1900 |
MIGRACION LABORAL | FILIACIÓN | 524-1886 | 1886 | |
MIGRACION LABORAL | FILIACIÓN | 524-1864 | 1864 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | JEFA | AIDA ABREGO | 524-1878 | 1878 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 504-1734 | 1734 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | COLABORADOR | EDITH GONZALEZ | 524-1880 | 1880 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | COLABORADOR | KENITH HERNÁNDEZ | 524-1860 | 1860 |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | COLABORADOR | 504-4567 | 4567 | |
DIRECCIÓN DE EMPLEO-ORIENTA PANAMÁ | COLABORADOR | MARISENIA SANCHEZ | 504-4564 | 4564 |
TRIAGE | JEFE | AMADO ORTIZ | 524-1905 | 1905 |
TRIAGE | PROMOTOR LABORAL | SIN ASIGNAR | 524-1870 | 1870 |
TRIAGE | PROMOTOR LABORAL | GONZALO GONZÁLEZ | 504-4623 | 4623 |
INSERCION LABORAL | JEFA | 524-4738 | 4738 | |
INSERCION LABORAL | PROMOTOR LABORAL | YOLANDA CERVANTES | 524-1888 | 1888 |
INSERCION LABORAL | PROMOTOR LABORAL | 504-1731 | 1731 | |
INSERCION LABORAL | PROMOTOR LABORAL | YESSENIA REYES | 504-1732 | 1732 |
INSERCION LABORAL | PROMOTOR LABORAL | CRISTINA RODRÍGUEZ | N/A | 1733 |
INSERCION LABORAL | PROMOTOR LABORAL | PROGRAMA PAIL | N/A | 4718 |
DIRECCION DE EMPLEO | LILIA MARTINEZ | 504-1669 | 1669 | |
DIRECCION DE EMPLEO | EMPLEO SOLIDARIO | CRISTINA RODRIGUEZ | 504-1725 | 1725 |
DIRECCION DE EMPLEO | DISCACIDAD | JOANA MICHINEAU | 504-1727 | 1727 |
DIRECCION DE EMPLEO | DISCAPACIDAD | IVETTE PEREA | 504-1729 | 1729 |
DIRECCION DE EMPLEO | EMPLEO SOLIDARIO | AIDA AGUILERA | 504-1868 | 1868 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | DIRECTORA | KARLINA JULIAO HO | 504-4593 | 4593 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | RECEPCIONISTA | CARMEN LASSO | 504-4591 | 4591 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | MARIA RAMPOLA | 504-4621 | 4621 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | ASISTENTE DE DEPARTAMENTOS | IVONNE PALACIOS | 504-4554 | 4554 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ASTRENY ARTUNDUAGA/ ENCARGADA | 504-4629 | 4629 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL | 504-4629 | 4629 | |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL | ZUNILDA HERRERA | 504-4638 | 4638 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | LA SESIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO | 504-4638 | 4638 | |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES | TRABAJADORA SOCIAL | LILIANA HERNANDEZ | 504-4620 | 4620 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | DIRECTOR | ELISEO AGUIRRE | 504-4125 | 4125 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SUBDIRECTORA | ELSA GARZON TORRES | 504-4126 | 4126 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECRETARIA | YESSENIA INSTURAIN | 504-4100 | 4100 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECRETARIA | NOEMI RODRIGUEZ | 504-4112 | 4112 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECRETARIA | MARIA GONZALEZ | 504-4108 | 4108 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | PAGO DE FONDO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SALUD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | ANALIDA LEDEZMA | 504-4114 | 4114 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | JEFE DE LA SECCIÓN DE SEG. Y S. O. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 504-4109 | 4109 | |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECCIÓN DE SEG. Y S. O. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | WILKA TEJADA | 504-4820 | 4820 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | JEFE DEL DEPTO. DE INSPECCIÓN LABORAL | ALEXIS DIOSES | 504-4124 | 4124 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECRETARIA - INSPECCION LABORAL | ORIS SMITH | 504-4131 | 4131 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SECRETARIA - INSPECCION LABORAL | BETHSABEL ROMAN | 504-4117 | 4117 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | JEFE INSPECCIÓN PROTECCIÓN AL MENOR | DIONEL CÁRDENAS | 504-4116 | 4116 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | INSPECTORA DE PROTECCIÓN AL MENOR | MARIDYTH GUEVARA | 504-4132 | 4132 |
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN | SALUD OCUPACIONAL | 504-4825 | 4825 | |
