Tabla de Costos de Permisos de Trabajo:
PARA PERMISOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A MANO DE OBRA LOCAL O TIPO 1:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Equivalentes a Mano de Obra Local | PERMISOS TIPO 1 | ||
1. Para persona migrante con diez (10) o más años de residencia en el país; | PERMISO 1A | $100 | $30 |
2. Para persona migrante con cónyuge de nacionalidad panameña, en todas sus modalidades; | PERMISO 1B | $50 | $30 |
Matrimonio vigente; | PERMISO 1B-1 | ||
Patria potestad en caso de divorcio; | PERMISO 1B-2 | ||
Patria potestad en caso de viudez; | PERMISO 1B-3 | ||
3. Para persona migrante con residencia permanente especial; | PERMISO 1C | 500 | $30 |
4. Para persona migrante por reagrupación familiar, como padre o madre de una persona panameña en condición de dependencia; | PERMISO 1D | $50 | $30 |
5. Para persona migrante en atención al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República de Panamá y la República Italiana. | PERMISO 1E | $500 | $30 |
6. Para trabajador migrante dependientes de personal diplomático, consular, administrativo y de organismos internacionales acreditados en la República de Panamá. | PERMISO 1F | $100 | $30 |
PARA PERMISOS DE TRABAJO DE PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO O TIPO 2:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Porcentajes autorizados por el Código de Trabajo | PERMISO TIPO 2 | ||
1. Persona extranjera contratada por un empleador como personal ordinario, dentro del 10% del total de los trabajadores; | PERMISO 2A | $80 | $30 |
2. Persona migrante contratada por un empleador como especialista o técnico, dentro del 15% del total de los trabajadores; | PERMISO 2B | $80 | $30 |
3. Persona migrante contratada por un empleador como personal de confianza, dentro del 15% del total de los trabajadores; | PERMISO 2C | $80 | $30 |
4. Persona migrante contratada por un micro o pequeño empleador; | PERMISO 2D | $80 | $30 |
5. Persona migrante contratada como personal de confianza de un empleador cuyas transacciones se perfeccionan, consuman o surtan sus efectos en el exterior, exclusivamente. | PERMISO 2E | 100 | $30 |
PARA PERMISOS DE TRABAJO DE LEYES ESPECIALES O TIPO 3:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Leyes especiales | PERMISOS TIPO 3 | ||
1. Persona migrante contratada como ejecutivo por empresa de la Zona Libre de Colón. | PERMISO 3A | $80 | $30 |
2. Persona migrante contratada por un empleador autorizado dentro del régimen de la Fundación Ciudad del Saber (CDS). | PERMISO 3B | 100 | $30 |
3. Persona migrante contratada por un empleador dentro del Área Panamá Pacífico. | PERMISO 3C | ||
a. Para trabajadores dentro del diez por ciento (10%) de los trabajadores ordinarios; | PERMISO 3C-1 | $80 | $30 |
b. Para trabajadores dentro del quince por ciento (15%) de los trabajadores técnicos o especialistas, tanto en aspectos técnicos como en asuntos de gestión administrativa; | PERMISO 3C-2 | $80 | $30 |
c. Para trabajadores que sobrepasen el quince por ciento (15%) de los trabajadores técnicos o especialistas, tanto en aspectos como en asuntos de gestión administrativa; | PERMISO 3C-3 | $80 | $30 |
d. Para trabajadores de empresas que tengan menos de diez (10) trabajadores; | PERMISO 3C-4 | $80 | $30 |
e. Para trabajadores de empresas que se dediquen exclusivamente a mantener oficinas para dirigir transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior. | PERMISO 3C-5 | 100 | $30 |
4. Persona migrante contratada por un empleador dentro del régimen de Zonas Francas. | PERMISO 3D | ||
a. Trabajador migrante contratado por un empleador como personal de confianza, dentro del 15% del total de los trabajadores. | PERMISO 3D-1 | $80 | $30 |
b. Trabajador migrante contratado por un empleador como personal ordinario, dentro del 10% del total de los trabajadores. | PERMISO 3D-2 | $80 | $30 |
c. Trabajador migrante contratado por un empleador como personal especializado o técnico, dentro del 15% del total de los trabajadores. | PERMISO 3D-3 | $80 | $30 |
5. Trabajador migrante poseedor de Visa de Personal Temporal de Empresa Multinacional para la prestación de servicios relacionados con la Manufactura (EMMA). | PERMISO 3E | $80 | $200 |
6. Permiso de trabajo para trabajador migrante contratado como piloto o personal especializado de una empresa de aviación comercial |
PERMISO 3F | 300 | $30 |
PARA PERMISOS DE POLÍTICAS ESPECIALES ECONÓMICAS Y DE INVERSIÓN O TIPO 4:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Políticas Especiales Económicas y de Inversión | PERMISOS TIPO 4 | ||
1. Trabajador migrante de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá, en caso de inversión. | PERMISO 4A | $250 | $30 |
2. Trabajador migrante residente permanente en calidad de inversionista calificado. | PERMISO 4B | $250 | $30 |
3. Trabajador migrante bajo la categoría migratoria especial de solvencia económica propia. | PERMISO 4C | $250 | $30 |
4. Trabajador migrante por categorías especiales vigentes de políticas especiales económicas y de inversión. | PERMISO 4D | $250 | $30 |
PARA PERMISOS DE PROTECCIÓN HUMANITARIA TIPO 5:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Protección Humanitaria | PERMISOS TIPO 5 | ||
1. Para persona migrante refugiada: | |||
a. que haya sido admitida a trámite, y | PERMISO 5A-1 | $30 | $30 |
b. que haya sido reconocida como refugiada; | PERMISO 5A-2 | $50 | $30 |
c. Con residencia permanente | PERMISO 5A-3 | $100 | $30 |
2. Para persona migrante asilada; | PERMISO 5B | $50 | $30 |
3. Para persona migrante apátrida; | PERMISO 5C | $20 | $30 |
4. Para persona migrante víctima de trata; | PERMISO 5D | $50 | $30 |
5. Persona migrante con estatus temporal por razones humanitarias. | PERMISO 5E | $30 | $30 |
PARA PERMISOS DE CONDICIONES ESPECIALES O TIPO 6:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Condiciones especiales | PERMISO TIPO 6 | ||
Persona migrante nacional de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá por trabajo / Pro Programas de Regularización Migratoria / Migrante Profesional / Reagrupación Familiar por Dependiente | PERMISO 6A | ||
De trabajo por cuenta propia | PERMISO 6A-1 | $80 | $30 |
De trabajo por cuenta ajena | PERMISO 6A-2 | $80 | $30 |
5. Estudiante. | PERMISO 6B | ||
De trabajo por cuenta propia | PERMISO 6B-1 | $50 | $30 |
De trabajo por cuenta ajena | PERMISO 6B-2 | $50 | $30 |
Para Permisos Temporales o TIPO 7:
Permisos de Trabajo | Nomenclatura | Costo Primera Vez o Renovación | Costo de Duplicados o renovaciones |
Trabajadores temporales | PERMISOS TIPO 7 | ||
1. Para persona migrantecontratada por un empleador como técnicos temporales; | PERMISOS 7A | $50 | $30 |
2. Para persona migrante contratada por un empleador como deportistas; | PERMISOS 7B | $50 | $30 |
3. Para persona migrante contratada por un empleador como artistas; | PERMISOS 7C | $50 | N/A |
4. Para persona migrante contratada por un empleador como trabajadores de espectáculos nocturnos; | PERMISOS 7D | $50 | 30 |