Page 131 - Memoria Mitradel 2022
P. 131
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
91 57 34 62 40 22 434 250 184 566 327 239 28 20 8 77 52 25 21 17 4 189 103 86 108 58 50
121 78 43 79 52 27 421 264 157 601 362 239 35 18 17 102 58 44 17 15 2 173 87 86 122 60 62
183 117 66 75 47 28 437 266 171 565 350 215 22 15 7 103 64 39 22 18 4 190 99 91 135 91 44
73 45 28 57 41 16 283 162 121 476 282 194 19 10 9 101 63 38 11 8 3 162 77 85 88 63 25
110 72 38 63 46 17 357 215 142 556 319 237 37 22 15 65 48 17 11 8 3 177 89 88 98 66 32
125 71 54 76 55 21 315 184 131 522 343 179 22 12 10 86 59 27 13 12 1 147 80 67 103 67 36
113 77 36 61 39 22 319 198 121 403 230 173 11 5 6 111 62 49 6 4 2 147 89 58 106 57 49
163 97 66 107 58 49 416 233 183 641 360 281 28 14 14 119 84 35 6 5 1 186 109 77 106 63 43
108 58 50 50 33 17 255 154 101 428 251 177 15 11 4 97 68 29 6 5 1 148 88 60 60 25 35
103 73 30 63 44 19 315 184 131 449 254 195 16 12 4 118 77 41 7 7 - 78 35 43 62 38 24
1,190 745 445 693 455 238 3,552 2,110 1,442 5,207 3,078 2,129 233 139 94 979 635 344 120 99 21 1,597 856 741 988 588 400
94 51 43 71 49 22 323 171 152 474 248 226 14 10 4 178 100 78 7 3 4 179 88 91 87 40 47
105 66 39 50 31 19 235 152 83 314 169 145 13 9 4 84 58 26 13 12 1 90 54 36 59 43 16
199 117 82 121 80 41 558 323 235 788 417 371 27 19 8 262 158 104 20 15 5 269 142 127 146 83 63
1,389 862 527 814 535 279 4,110 2,433 1,677 5,995 3,495 2,500 260 158 102 1,241 793 448 140 114 26 1,866 998 868 1,134 671 463
Fuente: Direcciones Regionales de Trabajo / Dirección de Trabajo / MITRADEL.
LOS SANTOS PANAMA ESTE PANAMA OESTE PANAMA PACÍFICO (Howard) PANAMA NORTE MINERA PANAMA (Penonomé) SAN MIGUELITO VERAGUAS Elaborado por : Departamento de Estadística.
Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres Renuncias: - Hombres - Mujeres ( P ) : Cifras Preliminares
Memoria 2022 129