Page 49 - Revista No 5 sobre Discapacidad
P. 49

VISIÓN LABORAL   Revista No.5 Volumen 4                 Observatorio del Mercado Laboral
                                                                                                           ISSN 2953-2949







                                                        Cuadro No. 2
                                           Instituto Panameño de Habilitación Especial
                    Estudiantes que recibieron Servicios, Recursos y Apoyo en Centros Educativos, por Sexo, Según
                                                     Provincia y Comarca
                                                   Al 31 de diciembre, 2021


                                                                                      Sexo
                            Provincia y comarca              Total
                                                                            Hombre             Mujer
                                   Total                       16,078             10,279            5,799
                   Bocas del Toro                                 417               248               169
                   Coclé                                        1,214               771               443
                   Colón                                          782               540               242
                   Chiriquí                                     1,435               851               584
                   Darién                                         308               206               102
                   Herrera                                        482               335               147
                   Los Santos                                     518               352               166
                   Panamá                                       7,916              5,055            2,861
                   Panamá Oeste                                 1,824              1,175              649
                   Veraguas                                       982               641               341
                   Comarca Guna Yala                              112                 63               49
                   Comarca Emberá                                  45                 22               23
                   Comarca Ngäbe-Bugle                             43                 20               23

                  Fuente: Departamento de Estadística, IPHE.

















                                                             47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54