Page 118 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 118

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









            En los casos de los accidentes de trabajo no mortales hay un comportamiento similar de sub-registro
            y sub-notificación como se aprecia en la Tabla N° 2 y el Gráfico N° 2.



                                                               TABLA No. 2
                                                    ACCIDENTES DE TRABAJO NO MORTALES
                                                    ESTIMADAS Y REGISTRADAS (1994-2014)



































                                                               GRÁFICO 2
                                                        TASAS DE ACCIDENTES MORTALES
                                                      ESTIMADAS Y REGISTRADAS 1994-2014

                                 2014    11,261                                                       199,419
                                 2013    11,519                                                     191,646
                                 2012    11,258                                                     190,196
                                 2011     12,105                                                 181,089
                                 2010    11,800                                               172,664
                                 2009    11,925                                               172,241
                                 2008    10,868                                         153,969
                                 2007    10,827                                       146,803
                                 2006    10,607                                     141,297
                                 2005    10,993                                    137,722
                                 2004    10,212                                  132,202
                                 2003     12,446                                         156,832
                                 2002     12,520                                        152,978
                                 2001     12,447                                     143,634
                                 2000    9,676                           108,112
                                 1999    9,982                            111,489
                                 1998    10,283                            113,980
                                 1997    10,619                           111,430
                                 1996    10,503                         106,302
                                 1995    10,467                         105,497
                                 1994    10,356                       100,168
                                    0     20,000  40,000  60,000  80,000  100,000  120,000  140,000  160,000  180,000  200,000

                                                      No. de ATM NM (Regristada)  Tasa de ATRM (Estimada)



                                                                                                         117
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123