Page 128 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 128

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









            Las dos tablas que se presentan a continuación permiten comparar la estimación con el Modelo OIT
            y el registro nacional.




                                    TABLA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
                                                         ESTIMADA (1994-2014)

                                    AT MOR-      TASA AT                TASA AT               TASA     EPNM     TASA DE EP
              AÑO        PEA                                 ATNM                  EP MOR
                                     TALES     MORTALES                   NM                  EPM      PRO      POR 1000

              1994     967,292        131         15.8      100,068     10,356      534        55      3,868        4
              1995    1,007,882       138          16       105,497     10,467      563        55      4,031        4
              1996    1,012,109       139         16.1      106,302     10,503      567        56      4,048        4
              1997    1,049,371       146         16.1      111,430     10,619      595        56      4,196        4
              1998    1,108,401       149         15.9      113,380     10,283      608        54      4,433        4
              1999    1,116,859       146         15.2      111,489      9,982      595        53      4,467        4
              2000    1,117,350       142         15.1      108,000      9,676      579        52      4,469        4
              2001    1,153,950       188         19.1      143,634     12,447      767        66      4,615        4
              2002    1,221,914       200         19.1      152,978     12,520      816        55      4,887        4
              2003    1,260,139       167         15.4      156,832     12,446      681        54      5,040        4
              2004    1,294,618       173         15.3      132,202     10,212      705        54      5,178        4
              2005    1,325,150       180         15.2      137,722     10,393      734        55      5,300        4
              2006    1,332,059       185         15.3      141,297     10,607      754       5.66     5,328        4
              2007    1,355,928       192         15.2      146,803     10,827      783        57      5,423        4
              2008    1,416,663       202         15.1      153,969     10,868      824        55      5,666        4
              2009    1,444,399       226         15.7      172,241     11,925      922        63      5,777        4
              2010    1,463,299       226         15.5      172,664     11,800      922        63      5,853        4
              2011    1,495,938       237         15.4      181,089     12,105      966        64      5,983        4
              2012    1,689,491       249         15.4      190,196     11,258      1015       61      6,757        4
              2013    1,663,776       251         15.4      191,646     11,519      1024       61      6,655        4
              2014    1,770,913       261         15.4      199,419     11,261      1064       60      7,083        4























                                                                                                         127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133