Page 131 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 131

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









                             TABLA N° 12                                              TABLA N° 13



                            SECTOR MINERIA                                       SECTOR CONSTRUCCIÓN
                  EXPLOTACIÓN DE        POBLA-     TASA ESPE-       AÑO     CONSTRUCCIÓN       POBLACIÓN        TASA
          AÑO
                 MINAS Y CANTERAS        CIÓN        CÍFICA        1998         13.014            1393        19981.48
         1998           492              1393       35322.00       1999         15.536             889        22091.29

         1999           322              889        6228.05        2000         12.673             766       18,024.94
         2000           180              766        23473.73       2001         12.967            1787        18356.40
         2001           280              1787       15656.12       2002         14.485            1611        20151.83

         2002           186              1611       11527.11       2003         18.923            1032        23448.54
         2003           184              1032       17845.46       2004         19.267             698        21126.22
         2004           203              698        29117.73       2005         15.485             108        16877.70

         2005           137              108        13162.71       2006         20.013            2310        19418.28
         2006           181              2310       7846.18        2007         22.568            3729        18172.47
         2007           295              3729       7897.69        2008         31.877            3289        23129.01

         2008           321              3289        9771.2        2009         35.354            3374        25376.10
         2009           372              3374       11013.37       2010         32.376            2807        22910.16
         2010           492              2807       17526.71       2011         34.113            3124        21757.40

         2011           652              3124       20876.52       2012         39.255            3844        23397.59
         2012           675              3844       17568.99
        Por 100,000 trabajadores.                                Por 100,000 trabajadores.



































                    130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136