Page 129 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 129

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar




























                                    TABLA DE ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
                                                REGISTRO NACIONAL (1994-2014)
                                                                                          RN AT   RN TASA
                 AÑO                     PEA             RN DEF         TASA DE RN                             RN EP
                                                                                           NM      ATNM
                 1994                  967,292             59              6.1           15,157    1,567       580

                 1995                 1,007,882            74              7.3           15,272    1,515       776
                 1996                 1,012,109            79              7.8           15,225    1,504       661

                 1997                 1,049,371            54              5.1           14,587    1,390       718
                 1998                 1,108,401            77              6.9           13,899    1,254       518
                 1999                 1,116,859            58              5.2           14,539    1,302       539
                 2000                 1,117,333            38              3.4           13,829    1,238       654

                 2001                 1,153,950            47              4.1           11,808    1,023       639
                 2002                 1,221,914            36              2.9           11,533     944        495

                 2003                 1,260,139            43              3.4           10,219     811         41
                 2004                 1,294,618            58              4.5            9,757     754        312
                 2005                 1,325,150            39              2.9            9,072     685        169

                 2006                 1,332,059            42              3.2            9,355     702        216
                 2007                 1,355,928            39              2.9            9,471     698        170
                 2008                 1,416,663            44              3.1           10,061     710        241

                 2009                 1,444,399            22              1.5            9,734     674        192
                 2010                 1,463,299            66              4.5            9,125     624        135
                 2011                 1,495,938            57              3.8            9,996     668        295

                 2012                 1,689,491            39              2.3           10,290     609        244
                 2013                 1,663,776            41              2.5           10,129     609        201
                 2014                 1,770,913            43              2.4            7,559     427        104







                    128
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134