Page 132 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 132

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









                                TABLA N° 14                                              TABLA N° 15



                            SECTOR INDUSTRIAL                                          SECTOR COMERCIO
                     INDUSTRIAS MA-                                      AÑO        COMERCIO        POBLACIÓN       TASA
              AÑO                       POBLACIÓN         TASA
                      NUFACTURERAS                                      1998          18.517         605364       3058.81
             1998        29.096           100786        28868.78        1999          18.718         631979       2961.85

             1999        26.831           103876        25830.11        2000          19.537         617338       3164.65
             2000        25.892           86881         29802.22        2001          26.068         641406       4064.65
             2001        32.503           94716         34315.79        2002          27.617         694656       3975.56

             2002        34.156           100214        34082.92        2003          27.042         716810       3772.49
             2003        34.255           107349        31909.68        2004          22.939         763585       3004.15
             2004        27.085           114871        23578.93        2005          23.698         808835       2929.84

             2005        30.241           115793        26116.04        2006          24.74          809849       3054.91
             2006        28.048           118277        23713.78        2007          26.412         644218       3128.63
             2007        28.226           120108        23500.5         2008          27.562         896000       3076.08

             2008        29.689           122932        24150.68        2009          32.647         904636       3608.85
             2009         32.93           125407        26258.54        2010          35.214         929762       3787.43
             2010        29.746           120519        24681.22        2011          37.011         966097       3831.02

             2011        32.754           103963        31505.49        2012          36.131         1056219      3420.82
             2012        36.891           111617        33051.51
                                                                     Por 100,000 trabajadores.
            Por 100,000 Trabajadores.

            Se  aprecian  que  las  tasas  por  100,000
            trabajadores superan el promedio nacional entre
            1,5 a dos veces. En el caso del comercio y servicios
            se observan tasas inferiores al promedio nacional.
            En  efecto,  eso  ocurre  en  el  sector  comercio,
            transporte, almacenamiento y servicios.





















                                                                                                         131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137