Page 138 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 138

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









                                TABLA N° 26                                              TABLA N° 27



                ENFERMEDADES PROFESIONALES NO MORTALES EN                   ENFERMEDADES PROFESIONALES NO MORTALES EN

                      EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS                          INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (ESTIMADO)

                                                   TASA ESPECÍFICA                        ENFERMEDADES     TASA ESPECÍFICA
                                 ENFERMEDADES                                  POBLA-
                     POBLA-                        POR ACTIVIDAD       AÑO               PROFESIONALES                                                                      POR ACTIVIDAD
              AÑO               PROFESIONALES                                                                      CIÓN
                      CIÓN                          (EXP MINAS Y                          NO MORTALES      (IND MANUFAC )
                                 NO MORTALES
                                                     CANTERAS )
                                                                       1998   100786          403                4
             1998     1393            6                  4
                                                                       1999   103876          416                4
             1999     889             4                  4
                                                                       2000    86881          348                4
             2000     766             3                  4
                                                                       2001    94716          379                4
             2001     1787            7                  4
                                                                       2002   100214          401                4
             2002     1611            6                  4
                                                                       2003   107349          429                4
             2003     1032            4                  4
                                                                       2004   114871          459                4
             2004     698             3                  4
                                                                       2005   115793          463                4
             2005     1038            4                  4
                                                                       2006   118277          473                4
             2006     2310            9                  4
                                                                       2007   120108          480                4
             2007     3729           15                  4
                                                                       2008   122932          492                4
             2008     3289           13                  4
                                                                       2009   125407          502                4
             2009     3374           13                  4
                                                                       2010   120519          482                4
             2010     2807           11                  4
                                                                       2011   103963          416                4
             2011     3124           12                  4
                                                                       2012   111617          446                4
             2012     3844           15                  4
                                                                       2013   128907          516                4
             2013     4974           20                  4
                                                                       2014
             2014                                                             124868          499                4
               (P)    3603           14                  4              (P)
                                                                     Por 1000 trabajadores.
            Por 1000 Trabajadores.

            En  las  minas  y  canteras  se  aprecia  una  tasa
            promedio de 4/1000 con incremento en números
            absolutos.














                                                                                                         137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143