Page 136 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 136

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









                                TABLA N° 22                                              TABLA N° 23



                  ENFERMEDADES PROFESIONALES MORTALES EN                   ENFERMEDADES PROFESIONALES MORTALES EN

                ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS                            ENF PROF MORT    TASA ESPECÍFICA
                                                                               POBLA-      EN  COMERC,      POR ACTIVIDAD
                                                         TASA          AÑO
                                                                                               ,
                                                                                                                          ,
                                                      ESPECÍFICA                CIÓN     TRANSP ALMAC. Y   (COMERC, TRANSP
                                 ENF PROF MORT EN        POR                                SERVICIOS       ALMAC Y SERV )
                      POBLA-     ELECTRICIDAD, GAS,
              AÑO                                      ACTIVIDAD       1998    605364          291               48
                       CIÓN       AGUA Y SERVICIOS    (ELEC, GAS,
                                     SANITARIOS                        1999    631979          218               34
                                                     AGUA Y SERV.
                                                         SAN.)         2000    617338          237               38
             1998      7348             13               174           2001    641406          410               64

             1999      7406             16               216           2002    694656          426               61
             2000      6428             13               199           2003    716810          285               40
             2001      9625             26               266           2004    763585          326               43

             2002      8643             19               222           2005    808835          445               55
             2003      8834             38               435           2006    809849          480               59
             2004      8434             19               228           2007    844218          461               55

             2005      7728             16               207           2008    896000          339               38
             2006      8583             29               336           2009    904636          493               54
             2007      8339              0               0.0           2010    929762          458               49

             2008      7288             16               219           2011    966097          413               43
             2009      8148              0               0.0           2012   1056219          413               39
             2010      7613              0               0.0           2013   1062120          448               42

             2011      5137             26               498           2014   1058080          445               42
             2012      4649             42               895            (P)
             2013      5157             19               372         Por 100,000 Trabajadores.
             2014     15808              0               0.0
               (P)
                                                                     d) Enfermedades  profesionales  no  mortales  por
            Por 100,000 Trabajadores.                                   actividad económica
















                                                                                                         135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141