Page 135 - Libro La Salud de los Trabajadores en Panamá
P. 135

La salud de los trabajadores en Panamá: una deuda histórica por saldar









                             TABLA N° 20                                              TABLA N° 21
                      Industrias Manufactureras                                    CONSTRUCCIÓN



               ENFERMEDADES PROFESIONALES MORTALES EN                   ENFERMEDADES PROFESIONALES MORTALES EN

                      INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                                      CONSTRUCCIÓN
                                                                                       ENF PROF       TASA ESPECIFICA

                           ENF PROF MORT      TASA ESPECÍFICA              POBLA-      MORT EN
                 POBLA-                                            AÑO                                POR ACTIVIDAD
          AÑO               EN INDUSTRIAS    POR ACTIVIDAD (IND.           CIÓN      CONSTRUC-
                  CIÓN                                                                               (CONSTRUCCIÓN)
                          MANUFACTURERAS     MANUFACTURERAS)                            CIÓN
                                                                  1998     65132         117               172
          1998   100786          45                 44            1999     70326         128               182

          1999   103876          64                 62            2000     69155          83               120
          2000   86881          109                125            2001     70640          64                91
          2001   94716           77                 81            2002     71878         106               147

          2002   100214          19                 19            2003     80700          74                91
          2003   107349          61                 57            2004     91201         125               137
          2004   114871          48                 42            2005     91746          74               80.0

          2005   115793          29                 25            2006    103061          58                56
          2006   118277          29                 24            2007    124190         157               126.0
          2007   120108          48                40.0           2008    137824         131                95

          2008   122932          90                 73            2009    139321          99                71
          2009   125407          67                 54            2010    141316         122                86
          2010   120519          99                 82            2011    156787         118                76

          2011   103963         106                102            2012    167773         144                86
          2012   111617          61                 54            2013    186509         138                74
          2013   128907          99                 77            2014    196091         214                109

          2014   124868         134                108              (P)

        Por 100,000 Trabajadores Activos.


















                    134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140