Page 49 - Perspectivas del Empleo en Panama
P. 49

VISIÓN LABORAL. Revista No.2, Volúmen 1                                                Observatorio del Mercado Laboral


                  ANEXO I



                                                        CUADRO No. 7
                             PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL DE PANAMA
                                                      AÑOS 2019-2021

                   N°  INDICADORES                                        2019        2020         2021
                    1  Población de 15 años y más                       3,105,765   3,180,962    3,258,241
                    2  Población económicamente activa (PEA)            2,066,753   2,003,258    1,966,467

                    3  Tasa de participación en la PEA                    66.5         62.8        60.4
                    4  Variación de la PEA                               79,813      -63,495      -36,791
                    6  Población ocupada                                1,920,642   1,631,691    1,744,387
                    7  Porcentaje de ocupación                            61.8         51.2        51.1
                    8  Variación de la población ocupada                 52,040      -288,951    112,696
                    9  Tasa de desocupación                                7.1         18.5        11.3
                   10  Número de desocupados                             146,111     371,567     222,080
                   11  Variación del número de desocupados               27,773      225,456     -149,487
                   12  Población no económicamente activa               1,039,012   1,177,704    1,291,774

                   13  Inactivos puros                                   926,088    1,113,457    1,165,479
                   14  Potencialmente activos                            112,924      64,247     126,295
                   15  Población no agrícola                            1,594,721   1,470,571    1,423,026
                   16  Empleo informal                                   716,113     777,162     677,875
                   17  Tasa de informalidad                               44.9         52.8        47.6
                  Fuente: OML con datos del INEC
                  NOTA: Los datos del año 2019 corresponden a la EML de agosto; los del 2020 corresponden a la
                  EMLT  de los meses de septiembre y octubre; y los del 2021 corresponden a la EML de octubre.




















                                                             48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54